日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
月曜、 07 3月 2022 | 825521 | 729002 | 802083 |
日曜日、 06 3月 2022 | 427119 | 314587 | 500687 |
土曜日、 05 3月 2022 | 297762 | 217537 | 261224 |
金曜日、 04 3月 2022 | 451458 | 991140 | 889138 |
木曜日、 03 3月 2022 | 361672 | 576448 | 613523 |
水曜日、 02 3月 2022 | 164533 | 627247 | 607228 |
火曜日、 01 3月 2022 | 266219 | 617317 | 751266 |
月曜、 28 2月 2022 | 534808 | 249052 | 951540 |
日曜日、 27 2月 2022 | 945476 | 104931 | 536038 |
土曜日、 26 2月 2022 | 996777 | 227093 | 767453 |
金曜日、 25 2月 2022 | 197137 | 461925 | 939521 |
木曜日、 24 2月 2022 | 433825 | 230873 | 369892 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.