日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
日曜日、 20 2月 2022 | 313422 | 797552 | 770889 |
土曜日、 19 2月 2022 | 119041 | 807848 | 381390 |
金曜日、 18 2月 2022 | 997938 | 261405 | 375491 |
木曜日、 17 2月 2022 | 341271 | 176793 | 756055 |
水曜日、 16 2月 2022 | 236333 | 900330 | 984118 |
火曜日、 15 2月 2022 | 844924 | 366956 | 593746 |
月曜、 14 2月 2022 | 803607 | 794929 | 939606 |
日曜日、 13 2月 2022 | 877850 | 713482 | 294640 |
土曜日、 12 2月 2022 | 359921 | 165796 | 205184 |
金曜日、 11 2月 2022 | 234613 | 829569 | 172389 |
木曜日、 10 2月 2022 | 256224 | 702066 | 329510 |
水曜日、 09 2月 2022 | 503284 | 869010 | 175109 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.