日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
土曜日、 05 7月 2025 | 952001 | 147850 | 411267 |
金曜日、 04 7月 2025 | 244981 | 457523 | 583306 |
木曜日、 03 7月 2025 | 597510 | 866178 | 572339 |
水曜日、 02 7月 2025 | 413697 | 356701 | 968399 |
火曜日、 01 7月 2025 | 780826 | 873375 | 974169 |
月曜、 30 6月 2025 | 668543 | 279021 | 795775 |
日曜日、 29 6月 2025 | 965069 | 171387 | 448276 |
土曜日、 28 6月 2025 | 127214 | 755630 | 498292 |
金曜日、 27 6月 2025 | 896357 | 181988 | 772594 |
木曜日、 26 6月 2025 | 941580 | 358324 | 280446 |
水曜日、 25 6月 2025 | 889402 | 350891 | 877135 |
火曜日、 24 6月 2025 | 945884 | 404271 | 781167 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.