| 日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
|---|---|---|---|
| 日曜日、 15 11月 2026 | 962381 | 416768 | 314541 |
| 土曜日、 14 11月 2026 | 678804 | 798450 | 795571 |
| 金曜日、 13 11月 2026 | 752497 | 277261 | 838132 |
| 木曜日、 12 11月 2026 | 178031 | 757876 | 413809 |
| 水曜日、 11 11月 2026 | 152175 | 457654 | 103929 |
| 火曜日、 10 11月 2026 | 539052 | 558465 | 424973 |
| 月曜、 09 11月 2026 | 272599 | 139179 | 150592 |
| 日曜日、 08 11月 2026 | 434013 | 438399 | 527579 |
| 土曜日、 07 11月 2026 | 676780 | 381424 | 193160 |
| 金曜日、 06 11月 2026 | 981473 | 795580 | 553868 |
| 木曜日、 05 11月 2026 | 530987 | 843706 | 491759 |
| 水曜日、 04 11月 2026 | 813526 | 354888 | 423381 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.