すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
日曜日、 08 11月 2026 434013 438399 527579
土曜日、 07 11月 2026 676780 381424 193160
金曜日、 06 11月 2026 981473 795580 553868
木曜日、 05 11月 2026 530987 843706 491759
水曜日、 04 11月 2026 813526 354888 423381
火曜日、 03 11月 2026 938321 367239 354151
月曜、 02 11月 2026 841156 690974 948581
日曜日、 01 11月 2026 492956 649335 151834
土曜日、 31 10月 2026 546401 360638 820250
金曜日、 30 10月 2026 440986 939850 154904
木曜日、 29 10月 2026 235766 188682 306642
水曜日、 28 10月 2026 601204 419210 383273

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.