日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
水曜日、 26 3月 2025 | 585806 | 188125 | 394193 |
火曜日、 25 3月 2025 | 237332 | 565598 | 984535 |
月曜、 24 3月 2025 | 158911 | 841993 | 660183 |
日曜日、 23 3月 2025 | 524953 | 733017 | 127504 |
土曜日、 22 3月 2025 | 991768 | 948831 | 981952 |
金曜日、 21 3月 2025 | 732634 | 830521 | 482078 |
木曜日、 20 3月 2025 | 203810 | 339774 | 317693 |
水曜日、 19 3月 2025 | 839702 | 287419 | 758206 |
火曜日、 18 3月 2025 | 526159 | 623067 | 605421 |
月曜、 17 3月 2025 | 495478 | 561253 | 440316 |
日曜日、 16 3月 2025 | 940392 | 417648 | 569001 |
土曜日、 15 3月 2025 | 591180 | 874927 | 317524 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.