すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
土曜日、 01 2月 2025 368605 732919 451374
金曜日、 31 1月 2025 536316 162895 497693
木曜日、 30 1月 2025 309421 846153 799388
水曜日、 29 1月 2025 815034 163683 557521
火曜日、 28 1月 2025 268193 826742 372825
月曜、 27 1月 2025 184529 498964 102430
日曜日、 26 1月 2025 146784 814062 621537
土曜日、 25 1月 2025 813058 108692 431147
金曜日、 24 1月 2025 505912 839380 161476
木曜日、 23 1月 2025 971640 944595 900348
水曜日、 22 1月 2025 522375 376910 289848
火曜日、 21 1月 2025 268964 161020 217055

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.