日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
金曜日、 04 4月 2025 | 394618 | 605919 | 117833 |
木曜日、 03 4月 2025 | 663674 | 849896 | 391502 |
水曜日、 02 4月 2025 | 475921 | 804390 | 875487 |
火曜日、 01 4月 2025 | 976890 | 937027 | 765146 |
月曜、 31 3月 2025 | 437402 | 502981 | 566035 |
日曜日、 30 3月 2025 | 338554 | 597407 | 191839 |
土曜日、 29 3月 2025 | 559613 | 486700 | 974936 |
金曜日、 28 3月 2025 | 934237 | 865901 | 267066 |
木曜日、 27 3月 2025 | 182145 | 247323 | 528399 |
水曜日、 26 3月 2025 | 585806 | 188125 | 394193 |
火曜日、 25 3月 2025 | 237332 | 565598 | 984535 |
月曜、 24 3月 2025 | 158911 | 841993 | 660183 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.