日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
木曜日、 16 1月 2025 | 472793 | 941665 | 295478 |
水曜日、 15 1月 2025 | 834010 | 735867 | 235368 |
火曜日、 14 1月 2025 | 369831 | 846122 | 289537 |
月曜、 13 1月 2025 | 806574 | 904902 | 405348 |
日曜日、 12 1月 2025 | 641265 | 877682 | 714184 |
土曜日、 11 1月 2025 | 253086 | 730077 | 305342 |
金曜日、 10 1月 2025 | 365719 | 285124 | 927269 |
木曜日、 09 1月 2025 | 786472 | 366157 | 172684 |
水曜日、 08 1月 2025 | 742991 | 817580 | 555613 |
火曜日、 07 1月 2025 | 381845 | 619814 | 662093 |
月曜、 06 1月 2025 | 533257 | 709321 | 503886 |
日曜日、 05 1月 2025 | 540769 | 479372 | 331460 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.