日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
水曜日、 04 6月 2025 | 703458 | 827693 | 110707 |
火曜日、 03 6月 2025 | 754961 | 173100 | 963256 |
月曜、 02 6月 2025 | 418723 | 665177 | 706092 |
日曜日、 01 6月 2025 | 290529 | 661648 | 141023 |
土曜日、 31 5月 2025 | 467411 | 620829 | 223273 |
金曜日、 30 5月 2025 | 519303 | 299652 | 328586 |
木曜日、 29 5月 2025 | 812865 | 420445 | 598940 |
水曜日、 28 5月 2025 | 365631 | 531527 | 288780 |
火曜日、 27 5月 2025 | 321072 | 965809 | 496643 |
月曜、 26 5月 2025 | 167954 | 445966 | 975502 |
日曜日、 25 5月 2025 | 218602 | 877679 | 881734 |
土曜日、 24 5月 2025 | 833197 | 622964 | 416520 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.