日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
水曜日、 18 6月 2025 | 157931 | 809177 | 930215 |
火曜日、 17 6月 2025 | 525263 | 991648 | 761497 |
月曜、 16 6月 2025 | 578016 | 128589 | 113760 |
日曜日、 15 6月 2025 | 391749 | 955855 | 212461 |
土曜日、 14 6月 2025 | 304950 | 105726 | 989138 |
金曜日、 13 6月 2025 | 292033 | 581052 | 811465 |
木曜日、 12 6月 2025 | 973227 | 634861 | 220589 |
水曜日、 11 6月 2025 | 882604 | 358139 | 617865 |
火曜日、 10 6月 2025 | 914187 | 286278 | 107614 |
月曜、 09 6月 2025 | 319015 | 440352 | 793124 |
日曜日、 08 6月 2025 | 986348 | 149537 | 851404 |
土曜日、 07 6月 2025 | 565032 | 234970 | 110320 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.