すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
水曜日、 11 6月 2025 882604 358139 617865
火曜日、 10 6月 2025 914187 286278 107614
月曜、 09 6月 2025 319015 440352 793124
日曜日、 08 6月 2025 986348 149537 851404
土曜日、 07 6月 2025 565032 234970 110320
金曜日、 06 6月 2025 402987 320403 581642
木曜日、 05 6月 2025 849601 872465 727874
水曜日、 04 6月 2025 703458 827693 110707
火曜日、 03 6月 2025 754961 173100 963256
月曜、 02 6月 2025 418723 665177 706092
日曜日、 01 6月 2025 290529 661648 141023
土曜日、 31 5月 2025 467411 620829 223273

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.