日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
木曜日、 06 2月 2025 | 713552 | 408163 | 974790 |
水曜日、 05 2月 2025 | 435678 | 814092 | 403573 |
火曜日、 04 2月 2025 | 826410 | 877057 | 459268 |
月曜、 03 2月 2025 | 904189 | 682732 | 154968 |
日曜日、 02 2月 2025 | 647599 | 241842 | 716320 |
土曜日、 01 2月 2025 | 368605 | 732919 | 451374 |
金曜日、 31 1月 2025 | 536316 | 162895 | 497693 |
木曜日、 30 1月 2025 | 309421 | 846153 | 799388 |
水曜日、 29 1月 2025 | 815034 | 163683 | 557521 |
火曜日、 28 1月 2025 | 268193 | 826742 | 372825 |
月曜、 27 1月 2025 | 184529 | 498964 | 102430 |
日曜日、 26 1月 2025 | 146784 | 814062 | 621537 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.