すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
金曜日、 19 7月 2024 595137 244291 161908
木曜日、 18 7月 2024 322486 503779 740641
水曜日、 17 7月 2024 139725 698307 911596
火曜日、 16 7月 2024 398864 671349 806217
月曜、 15 7月 2024 795673 642609 587218
日曜日、 14 7月 2024 871208 461792 195016
土曜日、 13 7月 2024 726159 358043 487928
金曜日、 12 7月 2024 693682 545129 571204
木曜日、 11 7月 2024 716055 740697 989461
水曜日、 10 7月 2024 457941 368620 161703
火曜日、 09 7月 2024 590183 241871 678297
月曜、 08 7月 2024 910675 240816 248298

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.