日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
水曜日、 27 11月 2024 | 962917 | 367825 | 465903 |
火曜日、 26 11月 2024 | 503494 | 125037 | 538216 |
月曜、 25 11月 2024 | 825722 | 263608 | 227964 |
日曜日、 24 11月 2024 | 619658 | 616610 | 525937 |
土曜日、 23 11月 2024 | 571907 | 659538 | 514110 |
金曜日、 22 11月 2024 | 518041 | 842522 | 119630 |
木曜日、 21 11月 2024 | 157624 | 338909 | 635371 |
水曜日、 20 11月 2024 | 703532 | 886910 | 252874 |
火曜日、 19 11月 2024 | 366120 | 732785 | 225093 |
月曜、 18 11月 2024 | 704551 | 342906 | 403627 |
日曜日、 17 11月 2024 | 529307 | 162433 | 298421 |
土曜日、 16 11月 2024 | 922468 | 729907 | 608156 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.