日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
水曜日、 27 3月 2024 | 968401 | 193175 | 470820 |
火曜日、 26 3月 2024 | 761590 | 670435 | 909758 |
月曜、 25 3月 2024 | 713407 | 212932 | 476397 |
日曜日、 24 3月 2024 | 782519 | 543673 | 395204 |
土曜日、 23 3月 2024 | 650165 | 674586 | 381987 |
金曜日、 22 3月 2024 | 688231 | 425408 | 927314 |
木曜日、 21 3月 2024 | 389072 | 764948 | 892561 |
水曜日、 20 3月 2024 | 833541 | 970270 | 514693 |
火曜日、 19 3月 2024 | 412630 | 708226 | 234254 |
月曜、 18 3月 2024 | 825097 | 104703 | 503367 |
日曜日、 17 3月 2024 | 528144 | 367826 | 450337 |
土曜日、 16 3月 2024 | 753950 | 102627 | 514592 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.