日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
火曜日、 26 9月 2023 | 864937 | 195892 | 308645 |
月曜、 25 9月 2023 | 821680 | 352637 | 794513 |
日曜日、 24 9月 2023 | 529838 | 693517 | 758620 |
土曜日、 23 9月 2023 | 872170 | 314961 | 159785 |
金曜日、 22 9月 2023 | 289487 | 775054 | 618639 |
木曜日、 21 9月 2023 | 761279 | 537658 | 608613 |
水曜日、 20 9月 2023 | 718503 | 696145 | 102368 |
火曜日、 19 9月 2023 | 185243 | 963197 | 354725 |
月曜、 18 9月 2023 | 180173 | 963247 | 354725 |
日曜日、 17 9月 2023 | 613944 | 758696 | 526318 |
土曜日、 16 9月 2023 | 957602 | 369864 | 786280 |
金曜日、 15 9月 2023 | 539254 | 758632 | 237251 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.