すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
土曜日、 10 6月 2023 982510 182486 977931
金曜日、 09 6月 2023 470689 524372 308563
木曜日、 08 6月 2023 421576 962831 714290
水曜日、 07 6月 2023 714652 893245 615418
火曜日、 06 6月 2023 456299 864067 126976
月曜、 05 6月 2023 718527 812406 946184
日曜日、 04 6月 2023 784412 230594 578637
土曜日、 03 6月 2023 835963 271454 596801
金曜日、 02 6月 2023 609741 516265 934753
木曜日、 01 6月 2023 361358 230214 957976
水曜日、 31 5月 2023 492533 930326 604608
火曜日、 30 5月 2023 568780 999131 877213

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.