日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
金曜日、 05 5月 2023 | 716695 | 451829 | 695484 |
木曜日、 04 5月 2023 | 413529 | 527670 | 602483 |
水曜日、 03 5月 2023 | 562944 | 418391 | 785618 |
火曜日、 02 5月 2023 | 631068 | 546927 | 921340 |
月曜、 01 5月 2023 | 453620 | 719478 | 297051 |
日曜日、 30 4月 2023 | 392455 | 574729 | 831826 |
土曜日、 29 4月 2023 | 438724 | 769165 | 125203 |
金曜日、 28 4月 2023 | 186406 | 808569 | 209327 |
木曜日、 27 4月 2023 | 403920 | 585378 | 346351 |
水曜日、 26 4月 2023 | 145524 | 886213 | 721697 |
火曜日、 25 4月 2023 | 210167 | 371429 | 105837 |
月曜、 24 4月 2023 | 319868 | 156947 | 554132 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.