日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
月曜、 26 12月 2022 | 801254 | 200506 | 286228 |
日曜日、 25 12月 2022 | 116523 | 188608 | 269512 |
土曜日、 24 12月 2022 | 411227 | 846158 | 236924 |
金曜日、 23 12月 2022 | 365317 | 976388 | 421253 |
木曜日、 22 12月 2022 | 382549 | 997851 | 245049 |
水曜日、 21 12月 2022 | 663563 | 490156 | 628569 |
火曜日、 20 12月 2022 | 964871 | 176570 | 164465 |
月曜、 19 12月 2022 | 948559 | 482708 | 954335 |
日曜日、 18 12月 2022 | 846710 | 404343 | 557018 |
土曜日、 17 12月 2022 | 424102 | 756315 | 401184 |
金曜日、 16 12月 2022 | 180365 | 899093 | 573530 |
木曜日、 15 12月 2022 | 121747 | 913158 | 968543 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.