日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
金曜日、 17 2月 2023 | 407545 | 762106 | 244708 |
木曜日、 16 2月 2023 | 129042 | 463491 | 235837 |
水曜日、 15 2月 2023 | 938832 | 345019 | 673478 |
火曜日、 14 2月 2023 | 831613 | 906782 | 528689 |
月曜、 13 2月 2023 | 312073 | 843968 | 941274 |
日曜日、 12 2月 2023 | 459259 | 783406 | 971834 |
土曜日、 11 2月 2023 | 636419 | 281782 | 452635 |
金曜日、 10 2月 2023 | 798515 | 529447 | 303856 |
木曜日、 09 2月 2023 | 322365 | 793290 | 195612 |
水曜日、 08 2月 2023 | 261742 | 569701 | 483825 |
火曜日、 07 2月 2023 | 135987 | 399693 | 981338 |
月曜、 06 2月 2023 | 470453 | 264517 | 352619 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.