日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
日曜日、 23 4月 2023 | 207320 | 345766 | 521982 |
土曜日、 22 4月 2023 | 414718 | 866632 | 248580 |
金曜日、 21 4月 2023 | 538526 | 626391 | 241075 |
木曜日、 20 4月 2023 | 803909 | 466457 | 951348 |
水曜日、 19 4月 2023 | 156147 | 875721 | 851997 |
火曜日、 18 4月 2023 | 544120 | 430205 | 848747 |
月曜、 17 4月 2023 | 138027 | 955436 | 899319 |
日曜日、 16 4月 2023 | 106536 | 532749 | 318152 |
土曜日、 15 4月 2023 | 675404 | 699137 | 952689 |
金曜日、 14 4月 2023 | 739712 | 551438 | 559601 |
木曜日、 13 4月 2023 | 743329 | 432407 | 564165 |
水曜日、 12 4月 2023 | 820967 | 662301 | 515498 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.