日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
日曜日、 21 8月 2022 | 259529 | 745746 | 488233 |
土曜日、 20 8月 2022 | 142365 | 821520 | 479732 |
金曜日、 19 8月 2022 | 956051 | 307126 | 172474 |
木曜日、 18 8月 2022 | 718990 | 384525 | 629681 |
水曜日、 17 8月 2022 | 314304 | 463181 | 242970 |
火曜日、 16 8月 2022 | 325477 | 293836 | 579708 |
月曜、 15 8月 2022 | 142396 | 680817 | 324152 |
日曜日、 14 8月 2022 | 423109 | 192670 | 548158 |
土曜日、 13 8月 2022 | 371250 | 547697 | 968834 |
金曜日、 12 8月 2022 | 946418 | 732152 | 421509 |
木曜日、 11 8月 2022 | 580249 | 738557 | 823130 |
水曜日、 10 8月 2022 | 479463 | 315690 | 793281 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.