すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
木曜日、 28 7月 2022 938774 563607 247352
水曜日、 27 7月 2022 760461 418732 832584
火曜日、 26 7月 2022 271636 904394 648052
月曜、 25 7月 2022 652781 571530 749817
日曜日、 24 7月 2022 875479 527823 638501
土曜日、 23 7月 2022 783036 351674 102550
金曜日、 22 7月 2022 154723 929134 708516
木曜日、 21 7月 2022 196349 730488 942857
水曜日、 20 7月 2022 475239 176427 537180
火曜日、 19 7月 2022 518347 612415 484629
月曜、 18 7月 2022 267425 719019 583763
日曜日、 17 7月 2022 281987 363902 845816

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.