日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
火曜日、 01 11月 2022 | 921420 | 146741 | 736296 |
月曜、 31 10月 2022 | 706578 | 871665 | 329817 |
日曜日、 30 10月 2022 | 935011 | 127109 | 829876 |
土曜日、 29 10月 2022 | 150624 | 767099 | 561378 |
金曜日、 28 10月 2022 | 801695 | 142460 | 931327 |
木曜日、 27 10月 2022 | 537458 | 491696 | 693315 |
水曜日、 26 10月 2022 | 382365 | 291603 | 457948 |
火曜日、 25 10月 2022 | 341254 | 257613 | 582745 |
月曜、 24 10月 2022 | 549705 | 304358 | 278621 |
日曜日、 23 10月 2022 | 591820 | 827834 | 384046 |
土曜日、 22 10月 2022 | 416452 | 328075 | 972361 |
金曜日、 21 10月 2022 | 192115 | 851364 | 736980 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.