日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
金曜日、 29 4月 2022 | 626532 | 954484 | 251523 |
木曜日、 28 4月 2022 | 755398 | 223676 | 367264 |
水曜日、 27 4月 2022 | 895881 | 160996 | 297012 |
火曜日、 26 4月 2022 | 971747 | 635532 | 593107 |
月曜、 25 4月 2022 | 331753 | 387233 | 752560 |
日曜日、 24 4月 2022 | 201099 | 163202 | 375251 |
土曜日、 23 4月 2022 | 317895 | 494826 | 162153 |
金曜日、 22 4月 2022 | 536460 | 124092 | 918830 |
木曜日、 21 4月 2022 | 597350 | 143208 | 920163 |
水曜日、 20 4月 2022 | 887096 | 951127 | 224367 |
火曜日、 19 4月 2022 | 665415 | 818082 | 698051 |
月曜、 18 4月 2022 | 774802 | 267567 | 278209 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.