すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
木曜日、 24 2月 2022 433825 230873 369892
水曜日、 23 2月 2022 198422 948853 294510
火曜日、 22 2月 2022 741138 856920 152317
月曜、 21 2月 2022 176636 295359 497081
日曜日、 20 2月 2022 313422 797552 770889
土曜日、 19 2月 2022 119041 807848 381390
金曜日、 18 2月 2022 997938 261405 375491
木曜日、 17 2月 2022 341271 176793 756055
水曜日、 16 2月 2022 236333 900330 984118
火曜日、 15 2月 2022 844924 366956 593746
月曜、 14 2月 2022 803607 794929 939606
日曜日、 13 2月 2022 877850 713482 294640

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.