すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
土曜日、 12 2月 2022 359921 165796 205184
金曜日、 11 2月 2022 234613 829569 172389
木曜日、 10 2月 2022 256224 702066 329510
水曜日、 09 2月 2022 503284 869010 175109
火曜日、 08 2月 2022 932045 677298 451734
月曜、 07 2月 2022 523962 819802 412666
日曜日、 06 2月 2022 354765 134763 144090
土曜日、 05 2月 2022 541671 981261 969258
金曜日、 04 2月 2022 764433 869057 302515
木曜日、 03 2月 2022 708280 726988 137587
水曜日、 02 2月 2022 464685 684000 201992
火曜日、 01 2月 2022 863999 767314 574646

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.