日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
土曜日、 16 7月 2022 | 492569 | 601982 | 717415 |
金曜日、 15 7月 2022 | 640751 | 916344 | 507418 |
木曜日、 14 7月 2022 | 743645 | 985289 | 643102 |
水曜日、 13 7月 2022 | 405214 | 976761 | 791375 |
火曜日、 12 7月 2022 | 756539 | 280156 | 675248 |
月曜、 11 7月 2022 | 532147 | 917026 | 865415 |
日曜日、 10 7月 2022 | 941352 | 713790 | 398162 |
土曜日、 09 7月 2022 | 847015 | 305682 | 184961 |
金曜日、 08 7月 2022 | 328420 | 491492 | 286581 |
木曜日、 07 7月 2022 | 165274 | 206739 | 539808 |
水曜日、 06 7月 2022 | 673620 | 864813 | 529906 |
火曜日、 05 7月 2022 | 879082 | 416433 | 628106 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.