日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
月曜、 01 8月 2022 | 493102 | 531677 | 683572 |
日曜日、 31 7月 2022 | 917424 | 395911 | 257190 |
土曜日、 30 7月 2022 | 594018 | 457547 | 963692 |
金曜日、 29 7月 2022 | 259420 | 397388 | 956136 |
木曜日、 28 7月 2022 | 938774 | 563607 | 247352 |
水曜日、 27 7月 2022 | 760461 | 418732 | 832584 |
火曜日、 26 7月 2022 | 271636 | 904394 | 648052 |
月曜、 25 7月 2022 | 652781 | 571530 | 749817 |
日曜日、 24 7月 2022 | 875479 | 527823 | 638501 |
土曜日、 23 7月 2022 | 783036 | 351674 | 102550 |
金曜日、 22 7月 2022 | 154723 | 929134 | 708516 |
木曜日、 21 7月 2022 | 196349 | 730488 | 942857 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.