日にち | 1等賞 | 2等賞 | 3等賞 |
---|---|---|---|
水曜日、 08 6月 2022 | 393310 | 868775 | 453402 |
火曜日、 07 6月 2022 | 192921 | 622364 | 590594 |
月曜、 06 6月 2022 | 976549 | 301637 | 628978 |
日曜日、 05 6月 2022 | 847645 | 137191 | 846066 |
土曜日、 04 6月 2022 | 681516 | 873747 | 293011 |
金曜日、 03 6月 2022 | 413591 | 884775 | 179394 |
木曜日、 02 6月 2022 | 107566 | 462546 | 683814 |
水曜日、 01 6月 2022 | 259732 | 610732 | 618831 |
火曜日、 31 5月 2022 | 873297 | 505097 | 743239 |
月曜、 30 5月 2022 | 445263 | 557571 | 985673 |
日曜日、 29 5月 2022 | 234950 | 106364 | 519738 |
土曜日、 28 5月 2022 | 847747 | 260306 | 548105 |
松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です
ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。
破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です
© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.