すべての結果

日にち 1等賞 2等賞 3等賞
月曜、 20 6月 2022 449525 147423 919465
日曜日、 19 6月 2022 776934 851561 287195
土曜日、 18 6月 2022 557551 200461 533984
金曜日、 17 6月 2022 552478 561184 508690
木曜日、 16 6月 2022 668903 765644 944493
水曜日、 15 6月 2022 180628 733223 616647
火曜日、 14 6月 2022 432341 405412 982481
月曜、 13 6月 2022 317450 376740 192415
日曜日、 12 6月 2022 683596 943500 537649
土曜日、 11 6月 2022 224974 440667 148934
金曜日、 10 6月 2022 145067 723701 622519
木曜日、 09 6月 2022 925889 717530 884481

松戸プールは公式の宝くじ商品であり、日本政府から合法的に認可を受けることができます。 このサイトに表示されるすべての結果は、Matsudo Pool Corporation が開催したライブドローの公式結果です

ライブドロープロセスはランダムに行われ、独立した機関の監督下で保証されます 信頼性と公正なプレー。

破損した、または違法な販売店/機関から取得した当選チケットは無効です



© 2020 Matsudo Pools Corporation. All rights reserved.